| 專業居家清潔 免費到府估價,清潔養護馬上搞定 | 一張保單輕鬆享有人生各階段風險保障 通通幫您規畫好 |
| 搜尋: |
|
※房價行情討論 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 |
| 房市景氣觀察指標 | 張小姐 | 6846 | 1 |
| 房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 6567 | 1 |
| 請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎 | koko | 7467 | 3 |
| 新北房價〞O橋年漲%‘矇M每萬最貴 | 張先生 | 7279 | 1 |
| 實價登錄 %民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 6841 | 1 |
| 擺脫當個「無殼族」!“棱慰飯媔R房壞習慣 | yoyoman | 7128 | 1 |
| 平鎮市透天行情 | 娃娃 | 7769 | 3 |
| 奢侈稅若廢除〃攭s翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 6838 | 1 |
| 北市房市買氣℅奡謖H | 小姿 | 6911 | 2 |
| 房地產會泡沫化 | 阿弟 | 7592 | 4 |
| 行庫看衰房市‘螻野荈U難度高 | 阿成 | 6782 | 1 |
| 買屋必勝技﹉[察景氣 | 張先生 | 6792 | 1 |
| 投資宜蘭房地產、農地、店面 | tt | 6597 | 1 |
| 文山區未來發展性強℅坅峟瑪嚘C活城 | 張大明 | 6728 | 1 |
| 高雄捷運走到哪〝苭契N熱到哪! | 張大明 | 6868 | 1 |
| 北市中古屋 買氣增 桃園房貸受限 月交易量狂掉成 | 老王 | 6565 | 2 |
| 最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧 | 張大明 | 6503 | 1 |
| 翔譽建設評價? | kk | 8665 | 1 |
| 實價現形!‵n港指標豪宅竟膨風成 | 新手 | 6612 | 2 |
| 北市精華區平價地段〝郅蠽C~成 | 城哥 | 6618 | 2 |
| /收入可付房貸‾鉒痊偉R好時機 | 張大明 | 6464 | 1 |
| 屋主自售歡迎仲介配合高雄低價(建地) | 小羊 | 7206 | 2 |
| 房貸利息「降了」#瑭囮Q率回到% | 張大明 | 6706 | 1 |
| 購屋的方向~~難抉擇 | 阿良 | 7779 | 3 |
| 馬:烏石港漲到萬 經濟沒那麼不堪 | 路人 | 6650 | 1 |
| 房價飆漲大元兇個鬆動﹞U半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 6603 | 1 |
| 雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 6592 | 1 |
| 健康宜居「運動宅」〝啀儱s北市周邊房價 | 張大明 | 6451 | 1 |
| 「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 6704 | 1 |
| 交通助漲&蝬擐a價指數漲幅全國之冠 | 張大明 | 6446 | 1 |
Copyright(C)2000
waterproof All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌